als pdf | : | Programm | |
Vortragsthemen | |||
ausführl. Programm |
14:00-16:00 | GSI-Führungen |
16:30-17:00 | Eröffnung & Grüße |
17:00-18:00 | Eröffnungvortrag: Hagner |
18:00-19:00 | Empfang |
19:00-20:00 | Physik-Kabarett |
ca. 21:00 | Bus-Transfer nach Darmstadt |
Kernphysik-HS | Festkörperphys.-HS | Optik-HS | |
9:00-9:15 | Preisträgerinnen- vortrag: Vedmedenko |
||
9:15-9:30 | |||
9:30-9:45 | |||
9:45-10:00 | Könekamp | ||
10:00-10:15 | |||
10:15-10:30 | |||
10:30-10:45 | Kaffee | ||
10:45-11:00 | |||
11:00-11:15 | Schulz | Meyer-Ortmanns | |
11:15-11:30 | |||
11:30-11:45 | Workshop Frauenbeauftragte | ||
11:45-12:00 | Klösgen | Lommel | |
12:00-12:15 | |||
12:15-12:30 | |||
12:30-12:45 | Mittagspause | ||
12:45-13:00 | |||
13:00-13:15 | |||
13:15-13:30 | Teubner | Reiss | |
13:30-13:45 | Kausch | ||
13:45-14:00 | Ratering | ||
14:00-14:15 | Dietz-Pilatus | Hörmann | |
14:15-14:30 | Witte-Gaedecke | ||
14:30-14:45 | |||
14:45-15:00 | Schwarze | Schiegl | |
15:00-15:15 | |||
15:15-15:30 | |||
15:30-15:45 | Kaffee | ||
15:45-16:00 | |||
16:00-16:15 | Wilke | Müller | Pütter |
16:15-16:30 | Morgner | Rethfeld | Westram |
16:30-16:45 | Koudela | Steeb | Schultheiß |
16:45-17:00 | Schuster | Traeger | Thränhardt |
17:00-17:15 | |||
17:15-17:30 |
Kolloquium: Dresselhaus | ||
17:30-17:45 | |||
17:45-18:00 | |||
18:00-18:15 | |||
18:15-18:30 | |||
18:30-18:45 | |||
18:45-19:00 | |||
19:00-23:00 |
Conference-Dinner |
großer HS | Festkörperphys.-HS | Optik-HS | |
9:00-9:15 | Paul-Kohlhoff | ||
9:15-9:30 | |||
9:30-9:45 | |||
9:45-10:00 | Denz | Workshop Lehrerinnen | |
10:00-10:15 | |||
10:15-10:30 | |||
10:30-10:45 | Kaffee | ||
10:45-11:00 | |||
11:00-11:15 | Dresselhaus | ||
11:15-11:30 | |||
11:30-11:45 | |||
11:45-12:00 | |||
12:00-13:30 |
Mittagspause & AKC-Sitzung | ||
13:30-13:45 | Fototermin | ||
13:45-14:00 | Postersitzung | ||
14:00-14:15 | |||
14:15-14:30 | |||
14:15-14:45 | |||
14:45-15:00 | Meyer | Sagemerten | Schmid |
15:00-15:15 | Krügel | Becker | Raleva |
15:15-15:30 | Dix | Davids | Vongehr |
15:30-15:45 | Fuhrmeister | Trenkel | Spehr |
15:45-16:00 | Döll | Khalique | |
16:00-16:15 | Kaffee | ||
16:15-16:30 | |||
16:30-16:45 | Pfannkuche | Gunzert-Marx | |
16:45-17:00 | |||
17:00-17:15 | |||
17:15-17:30 | Bergstädt-Franke | Trautmann | |
17:30-17:45 | |||
17:45-18:00 | |||
18:00-18:15 | Abschlussplenum | ||
18:15-18:30 |
Name | Adresse | Vortrags-Titel |
Bargstädt- Franke, Silke, Dr. | Infineon Technologies AG | Modules, Milestones and More, als Physikerin im Program Management bei Infineon Technologies AG |
Becker, Christiane | FZK | Ultraschnelles optisches Schalten mit drei-dimensionalen Photonischen Kristallen |
Dantscher, Sandra | Universität Würzburg | - Poster: Multiphotonen-Photoemission in elektromigrierten Nanokontakten |
Davids, Martina | RWTH Aachen | Die Top-Masse - Studien mit dem CMS-Detektor |
Denz, Cornelia, Prof. Dr. | Uni Münster | Nichtlineare Optik und Anwendungen optisch induzierter photonische Gitter |
Dietz-Pilatus, Barbara, Dr. | TU Darmstadt | Experimente mit Mikrowellenbillards zum Quantenchaos |
Dix, Barbara | Universität Heidelberg | Der Airbus als Forschungslabor: ein neues Instrument zur Messung atmosphärischer Spurengase im Rahmen des CARIBIC Flugzeugprojekts |
Döll, Petra, Prof. Dr. | Universität Frankfurt am Main | PhysikerInnen in der Umweltmodellierung |
Dresselhaus, Mildred, Prof. Dr. | Department of Physics, MIT | Advances in the Photophysics of Carbon Nanotubes |
A conversation with Mildred Dresselhaus | ||
Eng, Judith | Albert-Ludwigs- Universität Freiburg |
- Poster: Manipulation ultrakalter Rubidium-Moleküle durch Kohärente Kontrolle |
Fuhrmeister, Birgit | Hamburger Sternwarte | Chromospheric activity in very low-mass stars |
Grünwald, Oxana | Ada-Lovelace-Projekt, RheinAhrCampus Remagen, FH-Koblenz | - Poster: Was ich will, das kann ich! Das Ada-Lovelace-Projekt in Rheinland-Pfalz |
Gunzert-Marx, Konstanze, Dr. | Siemens Medical Solutions | Tumortherapie mit leichten Ionen - von der Forschung zur klinischen Anwendung |
Hagner, Caren, Prof. Dr. | Uni. Hamburg | Höhepunkte der Neutrinophysik |
Hörmann, Allmut | GSF | Als Physikerin in Epidemiologie und Gesundheitsökonomie: Das Augsburger Herzinfarktregister - Datenhaltung sowie Nutzung für weiterführende Studien: Stärken und Grenzen am Beispiel Technologieeinsatz |
Johnas, Christine M. S. | Hamburger Sternwarte | - Poster: Model Spectra of Brown Dwarfs |
Johnas, Simone K. J. | HASYLAB, DESY | - Poster: Towards high resolution crystal structure analysis of biological relevant compounds using synchrotron radiation |
Kausch, Corinna, Dr. | GSI | Wissenschaftadäquates Controlling |
Khalique, Aeysha | TU Darmstadt | Practical quantum key distribution (QKD) using two way classical communication |
Klösgen, Beate, Prof. Dr. | Uni Odense, DK | Fluktuierende Poren in Membranen und arzeneistoffinduzierter Zelltod |
Koch, Mareike | Bayerische Julius-Maximilians- Universität Würzburg | - Poster: Zeitaufgelöste Absorptionsspektroskopie im IR-Bereich |
Könekamp, Bärbel | TU Darmstadt | Die Situation berufstätiger Naturwissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen |
Körbel, Sabine | Uni Münster | - Poster: Dichtematrix-Theorie der nichtlinearen Antwort von BCS-Supraleitern: Pump-Probe-Spektren |
Koudela, Daniela | IFW Dresden e.V. | Lifschitzübergänge in Osmium |
Krügel, Annette | WWU Münster | Rabi-Oszillationen in Halbleiter-Quantenpunkten |
Lang, Sandra | Freie Universität Berlin | - Poster: Reaction Kinetics of Small Noble Metal Clusters |
Lommel, Bettina, Dr. | GSI | Zielscheiben für den Schwerionenstrahl |
Löscher, Simone | Institut für Experimentalphysik, Freie Universität | - Poster: Oxygen-Insensitive [NiFe] Hydrogenases Studied by X-ray Absorption Spectroscopy |
Mäder, Marisa | Bayerische
Julius-Maximilians- Universität Würzburg | - Poster: Erzeugung von ultrakurzen Femtosekundenpulsen mittles adaptiver Pulsformung |
Meyer, Carola, Dr. | Kavli Institute of Nanoscience, Delft | Quantentransport in Kohlenstoff Nanoröhren: Photonen assistiertes Tunneln |
Meyer- Ortmanns, Hildegard, Prof. Dr. | IU Bremen | Synchronisation in Physik und Biologie |
Morgner, Nina | Universität Frankfurtam Main | Laserdesorption von Biomolekül-Ionen aus Mikrotröpfchen |
Müller, Martina | FZJ | Spinaufgelöste Photoemission an der Grenzfläche von Fe(001)/MgO-Schichten |
Paul-Kohlhoff, Angela, Prof. Dr. | TU Darmstadt | Studienfachwahl Physik: unweiblich? |
Pfannkuche, Daniela, Prof. Dr. | Uni. Hamburg | Elektronen in Nanostrukturen - eingesperrt und unter Beobachtung |
Popolan, Denisia | Freie Universität Berlin | - Poster: Structural Dynamics and Temperature Dependent NeNePo Spectroscopy of Small Bimetallic Silver-Gold Clusters |
Pütter, Sabine, Dr. | Uni. Hamburg | Magnetische Nanostrukturen durch Maskentechniken |
Raleva, Sofiya | TU Darmstadt | Investigation of Langmuir-Blodgett films of phospholipids with X-ray reflectivity |
Ratering, Claudia | Freie Wissenschafts- journalistin |
Zehn Hauptsätze des verständliches Schreibens |
Reiss, Jutta | GSI | Öffentlichkeitsarbeit: Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft |
Reiter, Doris | Universität Münster | - Poster: Quantenkinetik von Einfangprozessen in Nanostrukturen |
Rethfeld, Bärbel, Dr. | Universität Duisburg-Essen | Ablation mit ultrakurzen Laserpulsen |
Sagemerten, Nina | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Photonische Strukturen |
Schiegl, Magda, Dr. | Versicherungs- kammer Bayern |
Was macht eine Physikerin in einem Versicherungsunternehmen |
Schmid, Martina | Universität Augsburg | Atomar aufgelöste Rasterkraftmikroskopie auf Ionenkristallen und Oxiden |
Schramm, Claudia | Universität Würzburg | - Poster: Elektronendynamik in einem heterogenen System: dünne Ag-Filme auf Si(100) |
Schultheiß, Katrin | Universität Karlsruhe | Wege zur Phasenkontrasterzeugung im Transmissionselektronenmikroskop |
Schulz, Astrid, Dr. | WBGU | Vom Labor zum Kioto-Protokoll: Wissenschaftliche Politikberatung zum globalen Wandel |
Schuster, Cosima | Universität Augsburg | Spin-Ketten in (Ca,La,Sr)14Cu24O41 |
Venetzungstreffen für Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte | ||
Schwarze, Barbara | Kompetenzzentrum TeDiC, Technik Diversity Chancengleichheit | Mehr weiblichen Nachwuchs in naturwissenschaftlichen Studiengängen und Berufen - Erfolge oder Flops für politische Programme? |
Spehr, Tinka | TU Darmstadt | Polymer-induced transient networks in water-in-oil (w/o) microemulsions |
Steeb, Alexandra | FZJ | Charakterisierung von ionenstrahlgesputtertem Fe(001) auf GaAs(001) |
Teubner, Ulrike, Prof. Dr. | FH Darmstadt | Eine Karriere in Physik jenseits institutioneller Absicherung: Zur Biographie von Maria Göppert-Meyer |
Thränhardt, Angela | Philipps-Universität Marburg | Zu VECSELn wechseln? - Physik und Simulation von Halbleiterlasern |
Traeger, Franziska, Dr. | Ruhr-Universität Bochum | Anregung von Shear-Horizontal-Moden in der Molekularstrahl-Oberflächen-Streuung |
Trautmann, Christina, Dr. | GSI | Materialveränderungen mit schnellen schweren Ionen |
Trenkel, Maike | RWTH Aachen | QCD- und SUSY-QCD-Korrekturen zur Resonanten Sleptonproduktion an Hadronbeschleunigern |
Vedmedenko, Elena, Dr. | Universität Hamburg | Diskrete Struktur des atomaren Gitters und magnetische Ordnung in Nanoteilchen |
Vongehr, Monika | Max-Planck-Institut für extraterrstrische Physik | Entwicklung einer Metrologie zur Charakterisierung von EUV-Optiken bei 13,5nm |
Walasek, Beata | TU Darmstadt | - Poster: Raman Spectroscopy Studies of Tetrahydrofuran Clathrate Hydrate |
Walz, Stefanie | Gertud Luckner Gewerbeschule, Berufsoberschule, Freiburg | - Poster: Netzwerktreffen für alle, die etwas mit Schule zu tun haben!!!! |
Wenzel- Schäfer, Melanie | Universität Augsburg | - Poster: Flat fluidics for quasi-chaotic mixing and cell adhesion |
Westram, Ilona | TU Darmstadt | Ferroelektrische Keramiken - Rissausbreitung unter zyklischen elektrischen Feldern |
Wilke, Ingrid, Prof. Dr. | Rensselaer Polytechnic Institute | Laser-Assisted Controlled Nano-Injection Into Single Living Cells |
Witte-Gaedecke, Heidi | Freie Mitarb. Schroedel Verlag | Physik im Schulbuchverlag |
Last changed 27.10.2005